Piłka nożna Biała Podlaska – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Biała Podlaska: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Biała Podlaska
III liga
Podlasie Biała Podlaska Betclic III liga 2025/2026, grupa: IV 7. miejsce · 52 pkt · 34 m WWRRP →Klasa okręgowa
Podlasie II Biała Podlaska Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 1. miejsce · 75 pkt · 30 m WWWWW → Lutnia Piszczac Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 3. miejsce · 62 pkt · 30 m PWWPW → KD KS Drelów Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 5. miejsce · 57 pkt · 30 m PWWWP → LS LZS Sielczyk (Biała Podlaska) Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 8. miejsce · 47 pkt · 30 m RPRPP →Klasa A
GT Granica Terespol Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 1. miejsce · 35 pkt · 16 m WPWRR → TW Tytan Wisznice Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 3. miejsce · 34 pkt · 16 m WWWWW → Niwa Łomazy Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 7. miejsce · 18 pkt · 16 m WWPPP → GR GLKS Rokitno Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 9. miejsce · 3 pkt · 16 m PPPWP →Klasa B
JJ Janowia Janów Podlaski Klasa B 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 1. miejsce · 53 pkt · 20 m WRWWW → LI Lutnia II Piszczac Klasa B 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 4. miejsce · 28 pkt · 20 m WWPRW →Ostatnie wyniki – Biała Podlaska
Janowia Janów Podlaski
JJ
6:2
SS SRG Sławatycze
W
Lutnia II Piszczac
LI
5:0
UI Unia II Żabików
W
KS Drelów
KD
1:2
Grom Kąkolewnica
P
Podlasie II Biała Podlaska
5:0
ŁŁ ŁKS Łazy
W
Lutnia Piszczac
8:0
BJ Bizon Jeleniec
W
Victoria Parczew
3:1
LS LZS Sielczyk (Biała Podlaska)
P
Orzeł Czemierniki
OC
1:2
KD KS Drelów
W
LZS Sielczyk (Biała Podlaska)
LS
1:2
AK Az-Bud Komarówka Podlaska
P
Tabela – Betclic III liga 2025/2026, grupa: IV (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 34 | 23 | 8 | 3 | 84 | 35 | +49 | 77 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 34 | 22 | 8 | 4 | 66 | 30 | +36 | 74 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 | 31 | +34 | 72 |
| 4 | Korona II Kielce | 34 | 18 | 4 | 12 | 66 | 59 | +7 | 58 |
| 5 | Star Starachowice | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 43 | +8 | 55 |
| 6 | Czarni Połaniec | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 49 | +10 | 53 |
| 7 | Podlasie Biała Podlaska | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 48 | +12 | 52 |
| 8 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 34 | 14 | 9 | 11 | 61 | 45 | +16 | 51 |
| 9 | Wiślanie Skawina | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 51 | +1 | 51 |
| 10 | Wisła II Kraków | 34 | 15 | 4 | 15 | 67 | 58 | +9 | 49 |
| 11 | Wisłoka Dębica | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 35 | +2 | 48 |
| 12 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 52 | +7 | 43 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 34 | 11 | 5 | 18 | 45 | 55 | -10 | 38 |
| 14 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 34 | 11 | 4 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 15 | Stal Kraśnik | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 52 | -10 | 34 |
| 16 | Cracovia II | 34 | 9 | 6 | 19 | 44 | 71 | -27 | 33 |
| 17 | Świdniczanka Świdnik | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 80 | -45 | 19 |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 34 | 4 | 1 | 29 | 29 | 110 | -81 | 13 |
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlasie II Biała Podlaska | 30 | 24 | 3 | 3 | 130 | 36 | +94 | 75 |
| 2 | Victoria Parczew | 30 | 19 | 8 | 3 | 102 | 41 | +61 | 65 |
| 3 | Lutnia Piszczac | 30 | 20 | 2 | 8 | 103 | 49 | +54 | 62 |
| 4 | AKAz-Bud Komarówka Podlaska | 30 | 18 | 4 | 8 | 96 | 48 | +48 | 58 |
| 5 | KDKS Drelów | 30 | 18 | 3 | 9 | 98 | 40 | +58 | 57 |
| 6 | LKS Milanów | 30 | 16 | 5 | 9 | 88 | 53 | +35 | 53 |
| 7 | OCOrzeł Czemierniki | 30 | 15 | 3 | 12 | 72 | 66 | +6 | 48 |
| 8 | LSLZS Sielczyk (Biała Podlaska) | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 58 | +3 | 47 |
| 9 | Unia Żabików | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 68 | -18 | 37 |
| 10 | ŁŁŁKS Łazy | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 70 | -26 | 34 |
| 11 | Grom Kąkolewnica | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 61 | -24 | 33 |
| 12 | UKUnia Krzywda | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 79 | -46 | 33 |
| 13 | Sokół Adamów | 30 | 9 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 30 |
| 14 | ADAbsolwent Domaszewnica | 30 | 8 | 4 | 18 | 52 | 77 | -25 | 28 |
| 15 | BJBizon Jeleniec | 30 | 4 | 8 | 18 | 46 | 93 | -47 | 20 |
| 16 | KSKujawiak Stanin | 30 | 1 | 0 | 29 | 21 | 165 | -144 | 3 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTGranica Terespol | 16 | 11 | 2 | 3 | 80 | 30 | +50 | 35 |
| 2 | DDDąb Dębowa Kłoda | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 17 | +38 | 35 |
| 3 | TWTytan Wisznice | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 25 | +31 | 34 |
| 4 | OJOlimpia Jabłoń | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 27 | +15 | 27 |
| 5 | TKTwierdza Kobylany | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 26 | +22 | 27 |
| 6 | LDLZS Dobryń | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 42 | -12 | 22 |
| 7 | Niwa Łomazy | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | 52 | -5 | 18 |
| 8 | WSWodnik Siemień | 16 | 1 | 3 | 12 | 24 | 91 | -67 | 6 |
| 9 | GRGLKS Rokitno | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | 78 | -72 | 3 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Biała Podlaska grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Biała Podlaska
Ile klubów piłkarskich jest w Biała Podlaska?
W Biała Podlaska i okolicy śledzimy 11 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: III liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Biała Podlaska gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Podlasie Biała Podlaska – Betclic III liga 2025/2026, grupa: IV, obecnie 7. miejsce (52 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Biała Podlaska?
Ostatni rozegrany mecz: Janowia Janów Podlaski 6:2 SRG Sławatycze (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Biała Podlaska?
Pełne tabele (Betclic III liga 2025/2026, grupa: IV, Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska, Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 13:39